le bilan de ce jeudi au Maroc
Le Covid-19 a encore infecté 1241 personnes ces dernières 24 heures au Maroc, selon les chiffres dévoilés par le ministère de la Santé, portant le total depuis le début de l’épidémie du coronavirus à 37 935 .
Confirmés: 37 935 | Guérisons: 26 687 | Décès: 584 |
Détail des contaminations par région pour cette journée du 13 août 2020
Lieu | Confirmés | Guérisons | Décès |
---|---|---|---|
Casablanca-Settat | 5 067 | – | 57 |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 4 731 | 2 269 | 56 |
Marrakech-Safi | 3 220 | 1 960 | 58 |
Fès-Meknès | 2 658 | 1 264 | 29 |
Rabat-Salé-Kénitra | 2 210 | – | 12 |
Laâyoune-Sakia El Hamra | 831 | 394 | 1 |
Drâa-Tafilalet | 618 | 581 | 5 |
Oriental | 402 | 198 | 8 |
Béni Mellal-Khénifra | 203 | 138 | 7 |
Guelmim-Oued Noun | 160 | 72 | 3 |
Souss Massa | 114 | 85 | 7 |
Oued Ed-Dahab-Lagouira | 63 | 10 | 0 |
Les chiffres à retenir pour ce jeudi 14-08-2020:
• 28 décès depuis hier soir. Total à 584.
• 20 877 tests. Total à 1 500 585.
• 1019 nouvelles guérisons. Total à 26 687.
• 10 664 patients sous traitement.
• 156 personnes dans un état grave, dont 85 intubées.